Za położenie 1 m2 paneli trzeba zapłacić fachowcom około 37-45 zł. Do kosztu robocizny dochodzi koszt zakupu materiałów. Niższej jakości panele podłogowe kupimy już od 15-20 zł/m2. Natomiast zakup paneli o wyższej klasie ścieralności AC4 to wydatek rzędu 30-45 zł/m2. Więcej trzeba zapłacić za panele winylowe – w przybliżeniu 50-100 zł/m2. Są one droższe, jednak sprawdzą się nawet w intensywnie eksploatowanych pomieszczeniach. Więcej o montażu paneli podłogowych
Cennik układania paneli podłogowych robocizna i koszt paneli
Klasa ścieralności AC3 (koszt paneli: 15-20 zł/m2)
Metraż (m2) | Zakres kosztów robocizny (zł) | Zakres kosztów materiałów AC3 (zł) | Zakres całkowitych kosztów AC3 (zł) |
---|---|---|---|
10 | 370 – 450 | 150 – 200 | 520 – 650 |
15 | 555 – 675 | 225 – 300 | 780 – 975 |
20 | 740 – 900 | 300 – 400 | 1040 – 1300 |
25 | 925 – 1125 | 375 – 500 | 1300 – 1625 |
30 | 1110 – 1350 | 450 – 600 | 1560 – 1950 |
35 | 1295 – 1575 | 525 – 700 | 1820 – 2275 |
40 | 1480 – 1800 | 600 – 800 | 2080 – 2600 |
45 | 1665 – 2025 | 675 – 900 | 2340 – 2925 |
50 | 1850 – 2250 | 750 – 1000 | 2600 – 3250 |
Klasa ścieralności AC4 (koszt paneli: 30-45 zł/m2)
Metraż (m2) | Zakres kosztów robocizny (zł) | Zakres kosztów materiałów AC4 (zł) | Zakres całkowitych kosztów AC4 (zł) |
---|---|---|---|
10 | 370 – 450 | 300 – 450 | 670 – 900 |
15 | 555 – 675 | 450 – 675 | 1005 – 1350 |
20 | 740 – 900 | 600 – 900 | 1340 – 1800 |
25 | 925 – 1125 | 750 – 1125 | 1675 – 2250 |
30 | 1110 – 1350 | 900 – 1350 | 2010 – 2700 |
35 | 1295 – 1575 | 1050 – 1575 | 2345 – 3150 |
40 | 1480 – 1800 | 1200 – 1800 | 2680 – 3600 |
45 | 1665 – 2025 | 1350 – 2025 | 3015 – 4050 |
50 | 1850 – 2250 | 1500 – 2250 | 3350 – 4500 |
Klasa ścieralności AC5 (koszt paneli: 50-100 zł/m2)
Metraż (m2) | Zakres kosztów robocizny (zł) | Zakres kosztów materiałów AC5 (zł) | Zakres całkowitych kosztów AC5 (zł) |
---|---|---|---|
10 | 370 – 450 | 500 – 1000 | 870 – 1450 |
15 | 555 – 675 | 750 – 1500 | 1305 – 2175 |
20 | 740 – 900 | 1000 – 2000 | 1740 – 2900 |
25 | 925 – 1125 | 1250 – 2500 | 2175 – 3625 |
30 | 1110 – 1350 | 1500 – 3000 | 2610 – 4350 |
35 | 1295 – 1575 | 1750 – 3500 | 3045 – 5075 |
40 | 1480 – 1800 | 2000 – 4000 | 3480 – 5800 |
45 | 1665 – 2025 | 2250 – 4500 | 3915 – 6525 |
50 | 1850 – 2250 | 2500 – 5000 | 4350 – 7250 |
Polecane produkty: