Ile za położenie paneli 2023?

Remont i wykończenie FAQ

Za położenie 1 m2 paneli trzeba zapłacić fachowcom około 37-45 zł. Do kosztu robocizny dochodzi koszt zakupu materiałów. Niższej jakości panele podłogowe kupimy już od 15-20 zł/m2. Natomiast zakup paneli o wyższej klasie ścieralności AC4 to wydatek rzędu 30-45 zł/m2. Więcej trzeba zapłacić za panele winylowe – w przybliżeniu 50-100 zł/m2. Są one droższe, jednak sprawdzą się nawet w intensywnie eksploatowanych pomieszczeniach. Więcej o montażu paneli podłogowych

Cennik układania paneli podłogowych robocizna i koszt paneli

Klasa ścieralności AC3 (koszt paneli: 15-20 zł/m2)

Metraż (m2)Zakres kosztów robocizny (zł)Zakres kosztów materiałów AC3 (zł)Zakres całkowitych kosztów AC3 (zł)
10370 – 450150 – 200520 – 650
15555 – 675225 – 300780 – 975
20740 – 900300 – 4001040 – 1300
25925 – 1125375 – 5001300 – 1625
301110 – 1350450 – 6001560 – 1950
351295 – 1575525 – 7001820 – 2275
401480 – 1800600 – 8002080 – 2600
451665 – 2025675 – 9002340 – 2925
501850 – 2250750 – 10002600 – 3250

Klasa ścieralności AC4 (koszt paneli: 30-45 zł/m2)

Metraż (m2)Zakres kosztów robocizny (zł)Zakres kosztów materiałów AC4 (zł)Zakres całkowitych kosztów AC4 (zł)
10370 – 450300 – 450670 – 900
15555 – 675450 – 6751005 – 1350
20740 – 900600 – 9001340 – 1800
25925 – 1125750 – 11251675 – 2250
301110 – 1350900 – 13502010 – 2700
351295 – 15751050 – 15752345 – 3150
401480 – 18001200 – 18002680 – 3600
451665 – 20251350 – 20253015 – 4050
501850 – 22501500 – 22503350 – 4500

Klasa ścieralności AC5 (koszt paneli: 50-100 zł/m2)

Metraż (m2)Zakres kosztów robocizny (zł)Zakres kosztów materiałów AC5 (zł)Zakres całkowitych kosztów AC5 (zł)
10370 – 450500 – 1000870 – 1450
15555 – 675750 – 15001305 – 2175
20740 – 9001000 – 20001740 – 2900
25925 – 11251250 – 25002175 – 3625
301110 – 13501500 – 30002610 – 4350
351295 – 15751750 – 35003045 – 5075
401480 – 18002000 – 40003480 – 5800
451665 – 20252250 – 45003915 – 6525
501850 – 22502500 – 50004350 – 7250

Polecane produkty: