
Za fachowy demontaż paneli zapłacimy około 20-35 zł/m2. Przed skorzystaniem z usługi warto dowiedzieć się, czy cena obejmuje utylizację zerwanych desek oraz uporządkowanie pomieszczenia. Za wywóz odpadów poremontowych trzeba zapłacić mniej więcej 200-250 zł/m3. Usunięcie paneli podłogowych w pomieszczeniu o powierzchni 16 m2 wyniesie w przybliżeniu 320-560 zł. Więcej o montażu paneli podłogowych
Przykładowy cennik demontażu paneli wg powierzchni pomieszczenia
| Metraż (m2) | Koszt demontażu (zł) |
|---|---|
| 10 m2 | 200 – 350 |
| 15 m2 | 300 – 525 |
| 20 m2 | 400 – 700 |
| 25 m2 | 500 – 875 |
| 30 m2 | 600 – 1050 |
| 35 m2 | 700 – 1225 |
| 40 m2 | 800 – 1400 |
| 45 m2 | 900 – 1575 |
| 50 m2 | 1000 – 1750 |
| 55 m2 | 1100 – 1925 |
Polecane produkty: